<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polisportiva Rovello 96 &#187; c2</title>
	<atom:link href="http://www.polisportivarovello96.it/basket/?cat=72&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polisportivarovello96.it/basket</link>
	<description>Basket Rovello</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2022 11:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Foto Festa di Natale 2015</title>
		<link>http://www.polisportivarovello96.it/basket/?p=6761</link>
		<comments>http://www.polisportivarovello96.it/basket/?p=6761#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 13:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BasketRovello]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[c2]]></category>
		<category><![CDATA[esordienti]]></category>
		<category><![CDATA[seconda divisione]]></category>
		<category><![CDATA[under 15]]></category>
		<category><![CDATA[under 17;]]></category>
		<category><![CDATA[under 18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polisportivarovello96.it/basket/?p=6761</guid>
		<description><![CDATA[Clicca qui per guardare tutte le foto della festa di Natale 2015 della Polisportiva!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Festa di Natale 2015" href="http://www.polisportivarovello96.it/basket/?p=6752">Clicca qui</a> per guardare tutte le foto della festa di Natale 2015 della Polisportiva!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polisportivarovello96.it/basket/?feed=rss2&#038;p=6761</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie C &#8211; partita del 13 dicembre 2014</title>
		<link>http://www.polisportivarovello96.it/basket/?p=6269</link>
		<comments>http://www.polisportivarovello96.it/basket/?p=6269#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 09:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rovello]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[c2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polisportivarovello96.it/basket/?p=6269</guid>
		<description><![CDATA[Terza vittoria consecutiva per la nostra C regionale guidata dal terzetto Manuel Cilio &#8211; Marcello Porro &#8211; Fabrizio Bulzoni. Partono forte i locali che sono incontenibili in attacco, 33-18 con molti contropiedi e tiri da fuori. Nel secondo quarto si allarga lo scarto. Primo tempo chiuso 57-32. Solo nel terzo quarto Seregno sembra poter contenere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Terza vittoria consecutiva per la nostra C regionale guidata dal terzetto <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/manuel.cilio" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=100001393479923">Manuel Cilio</a> &#8211; <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/marcello.porro.1" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=638207218">Marcello Porro</a> &#8211; <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/faberbulzoni" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=1555607915">Fabrizio Bulzoni</a>. Partono forte i locali che sono incontenibili in attacco, 33-18 con molti contropiedi e tiri da fuori. Nel secondo quarto si allarga lo scarto. Primo tempo chiuso 57-32. Solo nel terzo quarto Seregno sembra poter contenere (17-18) ma nel quarto quarto il Basket Rovello riprende a segnare con continuità, anche con il giovane under <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/federico.bianchi.5895" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=100004064326756">Federico Bianchi</a> (9 pt i<span class="text_exposed_show">n 12 min) e riallunga fino al 98-61 finale. Grandissima prestazione di squadra, 6 uomini in doppia cifra e 2 a 9 pt e 128 di valutazione totale.<br />
Ottimi <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/rikilosa" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=1372328021">Riccardo Losa</a> (10 pt), <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/lorenzo.d.lanzi" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=100000154808432">Lorenzo Drake Lanzi</a> (13 pt), <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/luca.bottinelli.5" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=1456864824">Luca Bottinelli</a>(9pt,11 rebs), <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/massimo.barbisan" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=1557433200">Massimo Barbisan</a> (11pt, 4 ass, 20 val), <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/gabrielesugar.delpero" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=1577282717">Gabriele Sugar Del Pero</a> (14 pt,4 ass, 7 F.S.), <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/andre.bos13" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=1448775936">Andrea Bosa</a> (11pt), Terraneo (11 pt). Prossimo appuntamento a Cassano Magnago venerdi prossimo per una difficilissima trasferta prima della pausa natalizia.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polisportivarovello96.it/basket/?feed=rss2&#038;p=6269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie C &#8211; partita del 5 dicembre 2014</title>
		<link>http://www.polisportivarovello96.it/basket/?p=6273</link>
		<comments>http://www.polisportivarovello96.it/basket/?p=6273#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 09:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rovello]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[c2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polisportivarovello96.it/basket/?p=6273</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la bellissima vittoria casalinga contro Lierna,venerdi sera la nostra C regionale era impegnata in un difficilissimo derby fuori casa a Cadorago. Difficile perchè l&#8217;Olimpia Cadorago, nonostante venga da una lunga striscia di sconfitte, è squadra completa, ricca di talento ed esperienza, perchè un derby è sempre un derby e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la bellissima vittoria casalinga contro Lierna,venerdi sera la nostra C regionale era impegnata in un difficilissimo derby fuori casa a Cadorago. Difficile perchè l&#8217;Olimpia Cadorago, nonostante venga da una lunga striscia di sconfitte, è squadra completa, ricca di talento ed esperienza, perchè un derby è sempre un derby e poi perchè poco prima della partite Terraneo deve rinunciare alla convocazione per un virus. Il primo quarto si chiude 26-21 per i locali con i nostri <span class="text_exposed_show">che non riescono a limitare l&#8217;attacco di Cadorago. Nel secondo quarto Rovello aumenta l&#8217;intensità, e la maggior lunghezza della panchina inizia a farsi sentire, 13-22 nella seconda frazione e si va al riposo 39-43 per Rovello.<br />
Il secondo tempo la partita è bellissima, con le squadre che si scambiano ottime giocate offensive, veloci, bei canestri da fuori e in contropiede. Si arriva nel finale punto a punto dove le giocate di un positivo <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/marco.moscatelli.77" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=1005181067">Marco Moscatelli</a> e <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/rikilosa" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=1372328021">Riccardo Losa</a> danno un leggero vantaggio a Rovello. Cadorago non ci sta e arriva fino al -1 a 40&#8243; dalla fine. Decide una tripla pazzesca da 8 mt di un immenso <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/lorenzo.d.lanzi" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=100000154808432">Lorenzo Drake Lanzi</a>(19 pt)che fa esplodere in numeroso pubblico Rovellese. Ottima la prestazione di <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/gabrielesugar.delpero" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=1577282717">Gabriele Sugar Del Pero</a> (14 pt, 7/7 ai TL)<a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/luca.bottinelli.5" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=1456864824">Luca Bottinelli</a> (22pt,3 ass,3 stop,8 F.S., 32 di val).<br />
Prossimo appuntamento venerdi alle 21.30 al PalaMadonna vs Basket Seregno</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polisportivarovello96.it/basket/?feed=rss2&#038;p=6273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allenamento della C2</title>
		<link>http://www.polisportivarovello96.it/basket/?p=6066</link>
		<comments>http://www.polisportivarovello96.it/basket/?p=6066#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 07:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rovello]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[c2]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polisportivarovello96.altervista.org/?p=6066</guid>
		<description><![CDATA[Allenamento della C  — con Andrea Bosa e altre 14 persone presso PalaMadonna.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="_5pbx userContent" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}">
<p>Allenamento della C</p>
<p><span class="userContentSecondary _c24"> — con <a id="js_1w" class="profileLink" href="https://www.facebook.com/andre.bos13" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=1448775936">Andrea Bosa</a> e <a id="js_1x" href="https://www.facebook.com/#" rel="dialog" data-hover="tooltip" data-tooltip-position="below">altre 14 persone</a> presso <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/pages/PalaMadonna/142787915820493" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=142787915820493">PalaMadonna</a>.</span></div>
<div class="_5pbx userContent" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"></div>
<div>
<div data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;H&quot;}">
<div class="mtm">
<div class="_2a2q">
<div class="_46-h"><img class="_46-i img" src="https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/p180x540/1621818_849574285063451_8090481184744149350_n.jpg?oh=f2b5f5eeb3ec78f764db6ca507c5b9c7&amp;oe=5511A480&amp;__gda__=1425706839_40f81943aa11b34f761cfcfcc4503ce4" alt="foto di Polisportivarovello Rovello." width="257" height="540" /></div>
<div class="_46-h"><img class="_46-i img" src="https://scontent-a-mxp.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/p370x247/10363923_849574251730121_2336230526634765919_n.jpg?oh=22f1fe05b24902344e50d5824a4310ba&amp;oe=54FC8AEA" alt="foto di Polisportivarovello Rovello." width="373" height="247" /></div>
<div class="_46-h"><img class="_46-i img" src="https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/s280x280/10371357_849574258396787_1916048613289050958_n.jpg?oh=3798fe85a7671f285c179738e6822a3b&amp;oe=54FADA17&amp;__gda__=1426477041_1fd4e9fa11b20944152bcb904d97f949" alt="foto di Polisportivarovello Rovello." width="166" height="280" /></div>
<div class="_46-h"><img class="_46-i img" src="https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/s370x247/10410698_849574331730113_3727083044884337446_n.jpg?oh=b0d98e00bb4b6bf391c097134b9e0acd&amp;oe=55041BFC&amp;__gda__=1430527258_29ac68c126f331035a269e3741626845" alt="foto di Polisportivarovello Rovello." width="163" height="247" /></div>
<div class="_46-h"><img class="_46-i img" src="https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/p160x160/10390916_849574391730107_2960345809307155149_n.jpg?oh=c70a82e485ae3abb606cf0631c957c7b&amp;oe=54F9BACF&amp;__gda__=1426232946_1df2abf15afaefcd5675083b65358135" alt="Terraneo Davide" width="160" height="346" /></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polisportivarovello96.it/basket/?feed=rss2&#038;p=6066</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C2 &#8211; Trasferta a Garbagnate</title>
		<link>http://www.polisportivarovello96.it/basket/?p=6070</link>
		<comments>http://www.polisportivarovello96.it/basket/?p=6070#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 07:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rovello]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[c2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polisportivarovello96.altervista.org/?p=6070</guid>
		<description><![CDATA[Trasferta difficilissima per i nostri ragazzi di C regionale. Dopo 3 sconfitte consecutive si va sul campo dell&#8217;imbattuta capolista (6-0). Inizio tutto del Garbagnate, 24-15 e Rovello che fatica contro i locali spinti anche da un gran pubblico. Nel secondo quarto Rovello prima affonda fino a -15, poi riesce a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Trasferta difficilissima per i nostri ragazzi di C regionale. Dopo 3 sconfitte consecutive si va sul campo dell&#8217;imbattuta capolista (6-0). Inizio tutto del Garbagnate, 24-15 e Rovello che fatica contro i locali spinti anche da un gran pubblico. Nel secondo quarto Rovello prima affonda fino a -15, poi riesce a limitare i danni e anche grazie all&#8217;impatto dei giocatori dalla panchina ( <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/andre.bos13" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=1448775936">Andrea Bosa</a>, <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/daniele.amadio" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=1096097558">Daniele Amadio</a>, <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/massimo.barbisan" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=1557433200">Massimo Barbisan</a>, <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/federico.bianchi.5895" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=100004064326756">Federico Bianchi</a>) va al riposo a -5 (39-34).<br />
E&#8217;<span class="text_exposed_show"> nei momenti difficili che si vedono le vere squadre, e quella vista nel secondo tempo è una Squadra con la S maiuscola. Solo 9 punti concessi nel terzo quarto, 28 totali nel secondo tempo!. Finale di partita punto a punto,la spuntano i nostri di 1, vincendo una partita fantastica, meritata. Da segnalare le prestazioni di Terraneo (13 pt, 6 rebs, 11 falli subiti) , <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/gabrielesugar.delpero" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=1577282717">Gabriele Sugar Del Pero</a> (12 pt e una bomba nel finale pesantissima) ,e su tutti una prova perfetta di Giorgio Borghi, che limita tantissimo la stella Allegri e non sbaglia nulla in attacco (14 pt con 33/3 da 2, 2/2 da 3 e 2/2 ai t.l.). Bravi ragazzi!!!<br />
Prossimo appuntamento domenica 16 alle 17.30 in casa nel derbissimo contro Cermenate.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polisportivarovello96.it/basket/?feed=rss2&#038;p=6070</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
