ORARIO ALLENAMENTI 2011-12
| PALESTRA SCUOLE MEDIE | |||||||||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | DOMENICA | |||||
| 14.00 | 14.30 | PULCINI | MATTINA E POMERIGGIO PARTITE MINIBASKET O TCHOUKBALL | BASKET | |||||||
| 14.30 | 15.00 | UNDER 13 | TCHOUKBALL | ||||||||
| 15.00 | 15.30 | ||||||||||
| 15.30 | 16.00 | G.S. ROVELLO | |||||||||
| 16.00 | 16.30 | UNDER 13 | UNDER 13 | MAJORETTES | |||||||
| 16.30 | 17.00 | SCOIATTOLI | UNDER 14 | UNDER 14 | LIBERO | ||||||
| 17.00 | 17.30 | ||||||||||
| 17.30 | 18.00 | G.S. ROVELLO | AQUILOTTI | G.S. ROVELLO | AQUILOTTI | ||||||
| 18.00 | 18.30 | PARTITA 2a DIVISIONE | |||||||||
| 18.30 | 19.00 | ||||||||||
| 19.00 | 19.30 | SERIE B (S1) | SERIE B (S1 + S2) | ||||||||
| 19.30 | 20.00 | SERIE B (S2) | MAJORETTES | ||||||||
| 20.00 | 20.30 | SERIE B (S1) + A | |||||||||
| 20.30 | 21.00 | SERIE A |
PARTITA SERIE D |
||||||||
| 21.00 | 21.30 | SERIE D | SERIE D | ||||||||
| 21.30 | 22.00 | 2a DIVISIONE | SERIE A | ||||||||
| 22.00 | 22.30 | ||||||||||
| 22.30 | 23.00 | ||||||||||
| 23.00 | 23.30 | ||||||||||
